序號 | 開展檢定項目名稱 | 測量范圍 | 不確定度/準確度等級/最大允許誤差 | 依據(jù)檢定規(guī)程編碼 |
1 | 電化學氧測定儀 | (0~100)% | MPE:±2.0%FS(≤25%)
MPE:±3.0%FS(>25%) | 電化學氧測定儀檢定規(guī)程JJG365-2008 |
2 | 一氧化碳檢測報警器 | (0~2000)μmol/mol | MPE:±5μmol/mol或±10%(滿足其中之一即可) | 一氧化碳檢測報警器JJG 915-2008 |
3 | 氣相色譜儀 | 熱導檢測器(TCD) | 靈敏度:≥800mV·mL/mg | 氣相色譜儀檢定規(guī)程JJG 700-2016 |
4 | 氣相色譜儀 | 火焰離子化檢測器(FID) | 檢測限:≤0.5ng/s | 氣相色譜儀檢定規(guī)程JJG 700-2016 |
5 | 氣相色譜儀 | 火焰光度檢測器(FPD) | 檢測限:≤0.5ng/s(硫) | 氣相色譜儀檢定規(guī)程JJG 700-2016 |
6 | 氣相色譜儀 | 火焰光度檢測器(FPD) | 檢測限:≤0.1ng/s(磷) | 氣相色譜儀檢定規(guī)程JJG 700-2016 |
7 | 氣相色譜儀 | 氮磷檢測器(NPD) | 檢測限:≤5pg/s(氮) | 氣相色譜儀檢定規(guī)程JJG 700-2016 |
8 | 氣相色譜儀 | 氮磷檢測器(NPD) | 檢測限:≤10g/s(磷) | 氣相色譜儀檢定規(guī)程JJG 700-2016 |
9 | 氣相色譜儀 | 電子捕獲檢測器(ECD) | 檢測限:≤5pg/mL | 氣相色譜儀檢定規(guī)程JJG 700-2016 |
10 | 氣相色譜儀 | 柱箱溫度穩(wěn)定性;定性/定量重復性 | 柱箱溫度穩(wěn)定性:≤0.5%
定性重復性:≤1%
定量重復性:≤3% | 氣相色譜儀檢定規(guī)程JJG 700-2016 |
11 | 紫外可見分光光度計 | 波長:(190~900)nm
透射比:(0~100)% | I級、II級、III級、Ⅳ級 | 紫外、可見、近紅外分光光度計JJG178—2007 |
12 | 可見分光光度計 | 波長:(340~900)nm
透射比:(0~100)% | I級、II級、III級、Ⅳ級 | 紫外、可見、近紅外分光光度計JJG178—2007 |
13 | 紫外可見近紅外分光光度計 | 波長:(190~2600)nm
透射比:(0~100)% | I級、II級、III級、Ⅳ級 | 紫外、可見、近紅外分光光度計JJG178—2007 |
14 | 旋轉(zhuǎn)粘度計 | 2mPa.s~1×105mPa.s | NDJ系列、FANN-35、錐/板黏度計、ZNN-D6、血液黏度計等:
A級、B級、C級;
斯托默黏度計:
重復性≤±5%;
B型、E型、NXS-11、SNB-1、NXE-1B 、錐/板黏度計等:
A級、B級、C級
Brookfield型允差:黏度計最大允許誤差+標準液標準值允許誤差 | 旋轉(zhuǎn)粘度計檢定規(guī)程JJG1002-2005 |
15 | 卡爾.費休庫侖法微量水分測定儀 | 水分(10~5000)μg | MPE:±(5%檢定點+3)μg | 卡爾·費休庫侖法微量水分測定儀檢定規(guī)程JJG1044-2008 |